Aufgrund der massiven Preissteigerungen für Baumaterialien und Baukosten erhöhen sich auch die Preise für unsere Villen im Villenpark Eichgraben.
Bei Interesse an unseren einzigartigen Villen empfehlen wir Ihnen sich zeitnah für unsere Immobilien zu entscheiden, da wir davon ausgehen, dass auch im kommenden Jahr mit Preissteigerungen zu rechnen ist.
Baubeginn im September 2023
Bauende im September 2024
Status | Villa | Zimmer | Nutzfläche | Terrassen | Grundstück | Garage/Carport | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfügbar | Allegro | 4 | 189 m² | 49 m² | 508 m² | 42 m² | € 1.081.894,00 | |
Verfügbar | Vivo | 4 | 189 m² | 35 m² | 669 m² | 42 m² | € 1.138.917,00 | |
Verfügbar | Marcato | 4 | 189 m² | 37 m² | 776 m² | 42 m² | € 1.276.623,00 | |
Verfügbar | Lento | 4 | 189 m² | 35 m² | 786 m² | 42 m² | € 1.423.913,00 | |
Verkauft | Fidelio | 5 | 230 m² | 38 m² | 605 m² | 44 m² | Verkauft | |
Verfügbar | Vier Jahreszeiten | 5 | 230 m² | 38 m² | 620 m² | 53 m² | € 1.289.834,00 | |
Verkauft | Ode an die Freude | 5 | 230 m² | 43 m² | 819 m² | 42 m² | Verkauft | |
Verfügbar | Otello | 5 | 230 m² | 41 m² | 1320 m² | 46 m² | € 1.813.727,00 | |
Verfügbar | Ouvertüre | 6 | 355 m² | 70 m² | 582 m² | 43 m² | € 2.049.708,00 | |
Verfügbar | Walküre | 6 | 355 m² | 81 m² | 1583 m² | 43 m² | € 2.276.613,00 | |
Verfügbar | Edelrohbau S | 4 | 189 m² | 35 - 49 m² | 508 - 786 m² | 42 m² | ab € 799.000,00 | |
Verfügbar | Edelrohbau M | 5 | 230 m² | 38 - 43 m² | 605 - 1320 m² | 42 - 53 m² | ab € 899.000,00 | |
Verfügbar | Edelrohbau L | 6 | 355 m² | 70 - 81 m² | 582 - 1583 m² | 43 m² | auf Anfrage |
* Alle Preise verstehen sich inklusive Umsatzsteuer, exklusive Kaufnebenkosten (Abgaben, Gebühren etc.) und exklusive Sonderwünsche der Kunden.